苏ICP备49745741号版权所有 © 无锡1xBET锅炉有限公司
当前位置:首页>产品>燃油/燃气锅炉>WNS系列燃油/燃气蒸汽锅炉
燃油/燃气蒸汽锅炉; 低氮燃气蒸汽锅炉;工业节能燃气炉;十大工业燃气锅炉品牌
锅炉容量 | 1 - 110t/h |
---|---|
适用燃料 |
天然气、沼气、高炉煤气、重油、柴油等
|
适用行业 |
食品、建筑、烟草、供热、化工、有色、造纸、电缆等
|
锅炉型号 | 额定蒸发量(t/h) | 额定工作压力(Mpa) | 额定蒸汽温度(℃) | 最大运输重量(t) | 最大运输尺寸(m)(L×W×H) |
WNS1-0.7-Y(Q) | 1 | 0.7 | 170 | 4 | 3.3×1.8×2.1 |
WNS1-1.0-Y(Q) | 1 | 1.0 | 184 | 4 | 3.3×1.8×2.1 |
WNS1.5-1.0-Y(Q) | 1.5 | 1.0 | 184 | 4.5 | 3.0×1.8×2.0 |
WNS1.5-1.25-Y(Q) | 1.5 | 1.25 | 194 | 4.5 | 3.0×1.8×2.0 |
WNS2-1.0-Y(Q) | 2 | 1.0 | 184 | 8.5 | 4.4×2.1×2.5 |
WNS2-1.25-Y(Q) | 2 | 1.25 | 194 | 8.5 | 4.4×2.1×2.5 |
WNS3-1.0-Y(Q) | 3 | 1.0 | 184 | 8.9 | 4.6×2.3×2.6 |
WNS3-1.25-Y(Q) | 3 | 1.25 | 194 | 8.9 | 4.6×2.3×2.6 |
WNS4-1.25-Y(Q) | 4 | 1.25 | 194 | 13.3 | 4.7×2.5×2.9 |
WNS4-1.6-Y(Q) | 4 | 1.6 | 204 | 13.3 | 4.7×2.5×2.9 |
WNS5-1.25-Y(Q) | 5 | 1.25 | 194 | 14.3 | 5.3×2.7×3.3 |
WNS5-1.6-Y(Q) | 5 | 1.6 | 204 | 14.3 | 5.3×2.7×3.3 |
WNS6-1.25-Y(Q) | 6 | 1.25 | 194 | 19.5 | 5.9×2.6×3.0 |
WNS6-1.6-Y(Q) | 6 | 1.6 | 204 | 19.5 | 5.9×2.6×3.0 |
WNS8-1.25-Y(Q) | 8 | 1.25 | 194 | 22.6 | 5.9×2.8×3.1 |
WNS8-1.6-Y(Q) | 8 | 1.6 | 204 | 22.6 | 5.9×2.8×3.1 |
WNS10-1.25-Y(Q) | 10 | 1.25 | 194 | 25.8 | 7.7×2.8×3.1 |
WNS10-1.6-Y(Q) | 10 | 1.6 | 204 | 25.8 | 7.7×2.8×3.1 |
WNS15-1.25-Y(Q) | 15 | 1.25 | 194 | 34.7 | 7.0×3.1×3.6 |
WNS15-1.6-Y(Q) | 15 | 1.6 | 204 | 34.7 | 7.0×3.1×3.6 |
WNS20-1.25-Y(Q) | 20 | 1.25 | 194 | 46 | 8.3×3.4×4.0 |
WNS20-1.6-Y(Q) | 20 | 1.6 | 204 | 46 | 8.3×3.4×4.0 |
展开更多
锅炉型号 | 额定热功率(MW) | 额定工作压力(Mpa) | 额定出口水温度(℃) | 额定进口水温度(℃) |
WNS0.7-0.7/95/70- Y(Q) | 0.7 | 0.7 | 95 | 70 |
WNS1.4-0.7/95/70- Y(Q) | 1.4 | 0.7 | 95 | 70 |
WNS2.1-0.7/95/70- Y(Q) | 2.1 | 0.7 | 95 | 70 |
WNS2.8-0.7/95/70- Y(Q) | 2.8 | 0.7 | 95 | 70 |
WNS3.5-0.7/95/70- Y(Q) | 3.5 | 0.7 | 95 | 70 |
WNS4.2-1.0/115/70- Y(Q) | 4.2 | 1.0 | 115 | 70 |
WNS5.6-1.0/115/70- Y(Q) | 5.6 | 1.0 | 115 | 70 |
WNS7-1.0/115/70- Y(Q) | 7 | 1.0 | 115 | 70 |
WNS10.5-1.0/115/70- Y(Q) | 10.5 | 1.0 | 115 | 70 |
WNS14-1.0/115/70- Y(Q) | 14 | 1.0 | 115 | 70 |
展开更多
锅炉型号 | 额定蒸发量(t/h) | 额定工作压力(MPa) | 额定蒸汽温度(℃) | 热效率(%) |
SZS20-1.25-Q.Y | 20 | 1.25 | 194 | >98 |
SZS20-1.6-Q.Y | 20 | 1.6 | 204 | >98 |
SZS20-2.5-Q.Y | 20 | 2.5 | 225 | >98 |
SZS25-1.25-Q.Y | 25 | 1.25 | 194 | >98 |
SZS25-1.6-Q.Y | 25 | 1.6 | 204 | >98 |
SZS25-2.5-Q.Y | 25 | 2.5 | 225 | >98 |
SZS30-1.25-Q.Y | 30 | 1.25 | 194 | >98 |
SZS30-1.6-Q.Y | 30 | 1.6 | 204 | >98 |
SZS30-2.5-Q.Y | 30 | 2.5 | 225 | >98 |
SZS35-1.25-Q.Y | 35 | 1.25 | 194 | >98 |
SZS35-1.6-Q.Y | 35 | 1.6 | 204 | >98 |
SZS35-2.5-Q.Y | 35 | 2.5 | 225 | >98 |
SZS40-1.25-Q.Y | 40 | 1.25 | 194 | >98 |
SZS40-1.6-Q.Y | 40 | 1.6 | 204 | >98 |
SZS40-2.5-Q.Y | 40 | 2.5 | 225 | >98 |
SZS50-1.25-Q.Y | 50 | 1.25 | 194 | >98 |
SZS50-1.6-Q.Y | 50 | 1.6 | 204 | >98 |
SZS50-2.5-Q.Y | 50 | 2.5 | 225 | >98 |
SZS65-1.25-Q.Y | 65 | 1.25 | 194 | >98 |
SZS65-1.6-Q.Y | 65 | 1.6 | 204 | >98 |
SZS65-2.5-Q.Y | 65 | 2.5 | 225 | >98 |
SZS75-1.25-Q.Y | 75 | 1.25 | 194 | >98 |
SZS75-1.6-Q.Y | 75 | 1.6 | 204 | >98 |
SZS75-2.5-Q.Y | 75 | 2.5 | 225 | >98 |
SZS100-1.25-Q.Y | 100 | 1.25 | 194 | >98 |
SZS100-1.6-Q.Y | 100 | 1.6 | 204 | >98 |
SZS100-2.5-Q.Y | 100 | 2.5 | 225 | >98 |
SZS110-1.25-Q.Y | 100 | 1.25 | 194 | >98 |
SZS110-1.6-Q.Y | 110 | 1.6 | 204 | >98 |
SZS110-2.5-Q.Y | 110 | 2.5 | 225 | >98 |
展开更多
锅炉型号 | 额定蒸发量(t/h) | 额定工作压力(MPa) | 额定蒸汽温度(℃) | 热效率(%) |
SZS20-1.25/250-Q | 20 | 1.25 | 250 | >98 |
SZS20-1.6/300-Q | 20 | 1.6 | 300 | >98 |
SZS20-2.5/400-Q | 20 | 2.5 | 400 | >98 |
SZS25-1.25/250-Q | 25 | 1.25 | 250 | >98 |
SZS25-1.6/300-Q | 25 | 1.6 | 300 | >98 |
SZS25-2.5/400-Q | 25 | 2.5 | 400 | >98 |
SZS35-1.25/250-Q | 35 | 1.25 | 250 | >98 |
SZS35-1.6/300-Q | 35 | 1.6 | 300 | >98 |
SZS35-2.5/400-Q | 35 | 2.5 | 400 | >98 |
SZS50-1.25/250-Q | 50 | 1.25 | 250 | >98 |
SZS50-1.6/350-Q | 50 | 1.6 | 350 | >98 |
SZS50-2.5/400-Q | 50 | 2.5 | 400 | >98 |
SZS65-1.25/250-Q | 65 | 1.25 | 250 | >98 |
SZS65-1.6/300-Q | 65 | 1.6 | 300 | >98 |
SZS65-2.5/400-Q | 65 | 2.5 | 400 | >98 |
SZS75-1.25/250-Q | 75 | 1.25 | 250 | >98 |
SZS75-1.6/350-Q | 75 | 1.6 | 350 | >98 |
SZS75-2.5/400-Q | 75 | 2.5 | 400 | >98 |
展开更多
锅炉型号 | 额定供热量(MW) | 额定工作压力(MPa) | 额定出口水温度(℃) | 额定进水口温度(℃) |
SZS7-1.0/115/70-Q | 7 | 1 | 115 | 70 |
SZS10.5-1.0/115/70-Q | 10.5 | 1 | 115 | 70 |
SZS14-1.25/115/70-Q | 14 | 1.25 | 115 | 70 |
SZS17.5-1.25/115/70-Q | 17.5 | 1.25 | 115 | 70 |
SZS21-1.25/130/70-Q | 21 | 1.25 | 130 | 70 |
SZS29-1.25/130/70-Q | 29 | 1.25 | 130 | 70 |
SZS46-1.6/130/70-Q | 46 | 1.6 | 130 | 70 |
SZS58-1.6/130/70-Q | 58 | 1.6 | 130 | 70 |
SZS70-1.6/130/70-Q | 70 | 1.6 | 130 | 70 |
SZS116-1.6/130/70-Q | 116 | 1.6 | 130 | 70 |
展开更多
锅炉型号 | 额定蒸发量(t/h) | 额定工作压力(MPa) | 额定蒸汽温度(℃) | 热效率(%) |
DHS35-3.82/450-Q | 35 | 3.82 | 450 | >98 |
DHS35-5.3/485-Q | 35 | 5.3 | 485 | >98 |
DHS40-3.82/450-Q | 40 | 3.82 | 450 | >98 |
DHS40-5.3/485-Q | 40 | 5.3 | 485 | >98 |
DHS45-3.82/450-Q | 45 | 3.82 | 450 | >98 |
DHS45-5.3/485-Q | 45 | 5.3 | 485 | >98 |
DHS50-3.82/450-Q | 50 | 3.82 | 450 | >98 |
DHS50-5.3/485-Q | 50 | 5.3 | 485 | >98 |
DHS65-3.82/450-Q | 65 | 3.82 | 450 | >98 |
DHS65-5.3/485-Q | 65 | 5.3 | 485 | >98 |
DHS75-3.82/450-Q | 75 | 3.82 | 450 | >98 |
DHS75-5.3/485-Q | 75 | 5.3 | 485 | >98 |
DHS100-3.82/450-Q | 100 | 3.82 | 450 | >98 |
DHS100-5.3/485-Q | 100 | 5.3 | 485 | >98 |
展开更多
在线咨询,索取报价
24小时咨询热线
400-161-0099
400-161-0099
燃油/燃气锅炉
天然气 / 焦炉煤气 / 沼气 / 甲醇
燃煤锅炉
烟煤 / 贫煤 / 无烟煤
生物质锅炉
生物质颗粒
服务支持
在线留言
填写以下信息,我们将会在最短的时间与您取得联系(严格保护信息不会泄漏,请放心填写)